Produkt-Beschreibung
| Charakteristika und Vorteile der Hohlkugel | |
|---|---|
| Qualitätsgarantie | 100% Leck- und porösitätsfrei. |
| Stabile Materialien | Größere Alkali- und Säurebeständigkeit. |
| Unschlagbare Leichtigkeit | 50-70% leichter als konventionelle Massivkugeln. |
| Drehkraft um 20-40% reduziert | Verbesserte Leistungs des Betätigungshahn, weniger Fehlfunktionen & Pannen bei Betätigungshahn im Dauerbetrieb . |
| Einfache Installation | Einfacherer Zusammenbau; weniger Schaden während Installation. |
| Arbeitssicherheit | Sicherere Arbeitsumwelt dank leichterer Kugeln. |
| Kostenersparnis | Weniger Kosten für Materialien, Transport & Wartung. |
| Erhöhte PTFE-Lebensdauer | Weniger Schaden an den PTFE-Aufsätzen & Verschlüssen durch das Kugelgewicht. |
Produkt-Eigenschaft
Material: SUS304, SUS316
Rundheit (Äußerer Durchmesser) 1/2"-3" +/- 0.05, 4"-10" +/- 0.10
* W/kgs +/- 10% (W/kgs bezieht sich auf das Gewicht von vollendeter Kugel)
* Wanddicke +/- 10%
* Rostfreie Hohlkugel, Hohlball
Produkt-Spezifikationen

| Item NO. | Dla.Size | G±0.1 | D±0.1 | L±0.2 | T±0.2 | M±0.1 | Roundness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC99020 | 3/4" | 34 | 20 | 26.1 | 2.0 | 6 | 0.03 |
| HC99025 | 1" | 42 | 25 | 32 | 1.6 | 6 | 0.03 |
| HC99032 | 1-1/4" | 56 | 32 | 44.4 | 2.9 | 8 | 0.03 |
| HC99040 | 1-1/2" | 66 | 39 | 51.4 | 3.0 | 8 | 0.03 |
| HC99050 | 2" | 81 | 49 | 62.6 | 3.5 | 12 |
0.05 |
| HC99065 | 2-1/2" | 102 | 63 | 78 | 3.5 | 12 | 0.05 |
| HC99080 | 3" | 125 | 78 | 95 | 4.0 | 12 | 0.05 |
| HC99100 | 4" | 154 | 98 | 116 | 5.0 | 12 | 0.08 |
| HC99125 | 5" | 192 | 122 | 144.8 | 6.0 | 18 | 0.08 |
| HC99150 | 6" | 230 | 150 | 171 | 6.0 | 20 | 0.08 |
| HC99200 | 8" | 300 | 200 | 220 | 8.0 | 20 | 0.10 |
| HC99250 | 10" | 370 | 250 | 270 | 10.0 | 30 | 0.10 |





